لیست قیمت و موجودی موبایل مورخ 1404/11/06 – ساعت 12:50 – تماس : 05137134759
|
||||
| نام کالا | رنگ | پک | قیمت | |
| S25 FE 8/256 5G | مشکی | ویتنام | 74100 | |
| S25 FE 8/256 5G | سورمه ای | ویتنام | 74,100 | |
| A56 8/256 | مشکی | ویتنام | *** | |
| A26 8/256 | مشکی | ویتنام | *** | |
| A26 6/128 | مشکی | ویتنام | 25,700 | |
| A17 8/256 | مشکی | ویتنام | 26,400 | |
| A17 6/128 | مشکی | ویتنام | 22,400 | |
| A17 4/128 | مشکی | ویتنام | *** | |
| A16 6/128 | خاکستری | ویتنام | 21,900 | |
| A16 4/128 | مشکی | ویتنام | 19,250 | |
| A16 4/128 | خاکستری | ویتنام | 18,800 | |
| A07 4/128 + ADAPTOR | مشکی | چین | *** | |
| A07 4/128 | مشکی | چین | *** | |
| A07 4/128 | بنفش | چین | *** | |
| A07 4/64 + ADAPTOR | مشکی | چین | *** | |
| A07 4/64 | مشکی | چین | 12,150 | |
|
|
||||
| XIAOMI | ||||
| نام کالا | رنگ | پک | قیمت | |
| POCO X7 PRO 12/512 | مشکی | گلوبال | *** | |
| Note 14 Pro 8/256 | مشکی | گلوبال | *** | |
| Note 14 8/256 | مشکی | گلوبال | *** | |
| Note 14 8/256 | سبز | گلوبال | 25,600 | |
| Note 14 8/256 | آبی | گلوبال | 26,100 | |
| Redmi 15C 8/256 | مشکی | گلوبال | 18,950 | |
| Redmi 15C 8/256 | آبی | گلوبال | 19,300 | |
| Redmi 14C 8/256 nfc | مشکی | گلوبال | 19,400 | |
| Redmi 14C 8/256 | مشکی | گلوبال | 18,600 | |
| Redmi 14C 8/256 nfc | آبی | گلوبال | 19,300 | |
| Poco C85 8/256 NEW | مشکی | گلوبال | 19,850 | |
| Poco C75 8/256 | مشکی | گلوبال | *** | |
| Poco C75 6/128 | مشکی | گلوبال | 17700 | |
| Poco C71 128/4 | مشکی | گلوبال | *** | |
| Poco C71 128/4 | طلایی | گلوبال | 13,350 | |
| Redmi A5 4/128 | سبز | گلوبال | 12,180 | |
| Redmi A5 4/128 | طلایی | گلوبال | 12,180 | |
| Redmi A5 4/128 | آبی | گلوبال | 12,150 | |
| Redmi A5 4/128 | مشکی | گلوبال | 12,200 | |
| Redmi A5 3/64 | طلایی | گلوبال | *** | |
| Redmi A5 3/64 | آبی | گلوبال | 10,950 | |
| Poco C71 3/64 | مشکی | گلوبال | *** | |
| Poco C71 3/64 | آبی | گلوبال | *** | |
| Poco C71 3/64 | طلایی | گلوبال | 10,950 | |
