لیست قیمت و موجودی اکسسوری اورجینال مورخ 1404/11/02 – ساعت 13 – تماس 05137134759
|
|||||||
| نام کالا | رنگ | گارانتی | قیمت | ||||
| ANKER AeroFit Pro | مشکی | ایستا | 7,550 | ||||
| ANKER Aero Fit | مشکی | ایستا | 6,950 | ||||
| ANKER LIBERTY 4 NC | سفید | شرکتی | *** | ||||
| ANKER LIBERTY 4 NC | مشکی | شرکتی | *** | ||||
| ANKER V30i | مشکی | ایستا | 3,650 | ||||
| ANKER V30i | مشکی | شرکتی | 3,550 | ||||
| ANKER P30i | مشکی | ایستا | *** | ||||
| ANKER P30i | آبی | شرکتی | 3,200 | ||||
| ANKER H30i | مشکی | ایستا | 2,250 | ||||
| ANKER R50i NC ویتنام | سفید | ایستا | soon | ||||
| ANKER R50i NC ویتنام | آبی | ایستا | 2,800 | ||||
| ANKER R50i NC ویتنام | مشکی | شرکتی | 2,700 | ||||
| ANKER R50i NC ویتنام | مشکی | ایستا | 2,800 | ||||
| ANKER R50i ویتنام | مشکی | ایستا | 1,850 | ||||
| ANKER R50i چین | مشکی | ایستا | 1,820 | ||||
| ANKER R50i چین | سورمه ای | ایستا | 1,800 | ||||
| ANKER R50i چین | مشکی | شرکتی | 1,770 | ||||
| ANKER A25i | مشکی | ایستا | 1,400 | ||||
| ANKER A25i | سفید | ایستا | 1,250 | ||||
| ANKER K20i | مشکی | ایستا | 1,400 | ||||
| ANKER POWER BANK 10K A1688 | مشکی | ایستا | 2,550 | ||||
| ANKER POWER BANK 10K A1334 | سفید | ایستا | 1,850 | ||||
| ANKER POWER BANK 5K A1653 | مشکی | ایستا | 1,600 | ||||
| ANKER U2i Upgraded | مشکی | شرکتی | 1,450 | ||||
| ANKER U2i Upgraded | مشکی | ایستا | 1,500 | ||||
| ANKER Adaptor 45W – A2643 | مشکی | ایستا | *** | ||||
| ANKER Adaptor 30W – A2698 | سفید | ایستا | soon | ||||
| ANKER Adaptor 25W – A2656 | سفید | ایستا | 1,100 | ||||
| ANKER Adaptor 20W + CABLE – B2347 | سفید | ایستا | 1,200 | ||||
| ANKER CABLE C TO C A8756 | مشکی | ایستا | 590 | ||||
| ANKER CABLE HDMI A8742 1.8M | مشکی | ایستا | 1,000 | ||||
| – QCY – | |||||||
| نام کالا | رنگ | گارانتی | قیمت | ||||
| QCY Aily Buds Pro Plus | سفید | شرکتی | 3,000 | ||||
| QCY Crossky GTR2 | سفید | شرکتی | 2,450 | ||||
| QCY Crossky GTR2 | مشکی | شرکتی | 2,450 | ||||
| QCY BUDS ANC | مشکی | شرکتی | 1,900 | ||||
| QCY Aily Buds E10 | آبی | شرکتی | 1,750 | ||||
| QCY Aily Buds E10 | سفید | شرکتی | 1,750 | ||||
| QCY MeloBuds N30 | مشکی | شرکتی | 1,900 | ||||
| QCY Aily Buds Pro | سفید | شرکتی | 2,250 | ||||
| QCY Aily Buds Pro | مشکی | شرکتی | *** | ||||
| QCY T32 Aily Buds Clear | سفید | شرکتی | 1,950 | ||||
| QCY T13 ANC 2 | مشکی | شرکتی | 1,680 | ||||
| QCY T13 ANC 2 | سفید | شرکتی | 1,750 | ||||
| QCY T13 ANC 2 | آبی | شرکتی | 1,720 | ||||
| QCY T13 ANC | سفید | شرکتی | 1,650 | ||||
| QCY T13 ANC | مشکی | شرکتی | 1,640 | ||||
| QCY T13 X | بنفش | شرکتی | 1,490 | ||||
| QCY T13 X | سفید | شرکتی | 1,480 | ||||
| QCY T13 X | مشکی | شرکتی | 1,510 | ||||
| QCY T13 | مشکی | شرکتی | 1,540 | ||||
| QCY T13 | سفید | شرکتی | 1,540 | ||||
| HAYLOU W1 ANC | سفید | متین | *** | ||||
| Redmi Buds 6 PLAY | مشکی | شرکتی | 1,400 | ||||
| Redmi Buds 6 Active | مشکی | شرکتی | 1,450 | ||||
| HAYLOU MORI PRO ANC | سفید | شرکتی | 2,050 | ||||
| HAYLOU HQ5 ANC – ENC | مشکی | شرکتی | 1,750 | ||||
| HAYLOU HQ5 ANC – ENC | سفید | شرکتی | 1,750 | ||||
